ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਖੇਤਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 43% ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਨਿ Newsਜ਼

ਕੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਡਰਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



ਡਾਉਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟਨ, ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬਰਨ, ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬੈਡਫੋਰਡ, ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਲੀਜ਼, ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਰਨਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੌਨਸਲੋ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।



ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਰ-ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.



ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 135 - 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਲਿੰਡਾ ਕਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, 163, ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ.

ਜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.



ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ

ਬੋਲਟਨ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਦਰ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਬੋਲਟਨ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਦਰ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਚਿੱਤਰ: REUTERS)



ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟਨ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 920 ਨਵੇਂ ਕੇਸ - ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 319.9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ.

ਇਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 161.4 ਤੋਂ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ.

ਆਰਕੀ ਬਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਡਾਰਵੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ, 96.2 ਤੋਂ 145.0 ਤੱਕ, 217 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ.

ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ 2,696 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ.

ਲੋਕ ਬੋਲਟਨ ਦੀ ਈਐਸਐਸਏ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਬੋਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਚਿੱਤਰ: ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ)

ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ: PA)

ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ:

  • ਬੋਲਟਨ (161.4 ਤੋਂ 319.9 ਤੱਕ)
  • ਬੈਡਫੋਰਡ (69.2 ਤੋਂ 127.5)
  • ਡਾਰਵੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ (96.2 ਤੋਂ 145.0)
  • ਬਰਨਲੇ (24.7 ਤੋਂ 60.7)
  • ਐਸ਼ਫੀਲਡ (5.5 ਤੋਂ 28.9)

ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ' ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ.

ਕੈਟੀ ਪੈਰੀ ਲਿਪ ਸਿੰਕ

'ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ (ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

'ਪਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ.'

ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ & apos; ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ & apos;

ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ & apos; ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ & apos;

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: 'ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ B1617.2 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ.

'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ workingੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.

'ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. '

ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ

ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ - 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ; ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ) ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ; ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ)

ਬੋਲਟਨ, 319.9, (920), 161.4, (464)
ਡਾਰਵੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ, 145.0, (217), 96.2, (144)
ਬੈਡਫੋਰਡ, 127.5, (221), 69.2, (120)
ਕਿਰਕਲੀਜ਼, 72.3, (318), 53.2, (234)
ਬਰਨਲੇ, 60.7, (54), 24.7, (22)
ਹੌਨਸਲੋ, 56.3, (153), 43.8, (119)
ਸਾ Southਥ ਹਾਲੈਂਡ, 54.7, (52), 36.8, (35)
ਲੈਸਟਰ, 49.4, (175), 38.4, (136)
ਈਰੇਵਾਸ਼, 48.5, (56), 197.6, (228)
ਸੇਲਬੀ, 47.5, (43), 66.2, (60)
ਚੋਰਲੇ, 47.4, (56), 24.5, (29)
ਹਿੰਡਬਰਨ, 45.7, (37), 35.8, (29)
ਮੈਨਚੇਸਟਰ, 45.2, (250), 37.1, (205)
ਬੋਸਟਨ, 42.8, (30), 31.4, (22)
ਟਾਇਨ ਉੱਤੇ ਨਿ Newਕੈਸਲ, 42.6, (129), 38.0, (115)
ਲੀਡਸ, 42.5, (337), 45.9, (364)
ਉੱਤਰੀ ਲਿੰਕਨਸ਼ਾਇਰ, 42.4, (73), 41.2, (71)
ਪ੍ਰੇਸਟਨ, 41.2, (59), 32.1, (46)
ਸ਼ੈਫੀਲਡ, 40.7, (238), 45.8, (268)
ਪੈਂਡਲ, 40.2, (37), 31.5, (29)
ਹਾਈ ਪੀਕ, 39.9, (37), 30.2, (28)
ਮਿਡਲਸਬਰੋ, 39.7, (56), 44.7, (63)
ਰੋਚਡੇਲ, 39.6, (88), 45.4, (101)
ਦਫ਼ਨਾਓ, 38.2, (73), 19.4, (37)
ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, 37.6, (203), 42.1, (227)
ਕੈਲਡਰਡੇਲ, 37.4, (79), 40.2, (85)
ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ, 37.1, (88), 27.0, (64)
ਲੂਟਨ, 36.6, (78), 30.0, (64)
ਵਾਟਫੋਰਡ, 36.2, (35), 38.3, (37)
ਉੱਤਰੀ ਟਾਈਨੇਸਾਈਡ, 36.1, (75), 24.0, (50)
ਕੋਰਬੀ, 36.0, (26), 47.1, (34)
ਹਿਲਿੰਗਡਨ, 34.9, (107), 35.5, (109)
ਵੇਕਫੀਲਡ, 34.2, (119), 45.1, (157)
ਹਾਰਬਰੋ, 34.1, (32), 40.5, (38)
ਵਿਗਨ, 34.1, (112), 26.2, (86)
ਬਲੈਕਪੂਲ, 33.7, (47), 25.1, (35)
ਮੇਲਟਨ, 33.2, (17), 33.2, (17)
ਕਿੰਗਸਟਨ ਓਪਨ ਟੇਮਸ, 32.7, (58), 15.2, (27)
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, 32.2, (93), 16.3, (47)
ਡੌਨਕੈਸਟਰ, 32.1, (100), 44.6, (139)
ਸਟਾਕਪੋਰਟ, 32.0, (94), 27.6, (81)
ਈਲਿੰਗ, 31.9, (109), 36.9, (126)
ਬਾਰਨਸਲੇ, 31.2, (77), 49.8, (123)
ਸੇਫਟਨ, 30.8, (85), 50.6, (140)
ਬ੍ਰੌਕਸਟੋ, 30.7, (35), 19.3, (22)
ਮੈਨਸਫੀਲਡ, 30.2, (33), 17.4, (19)
ਦਿਲ, 29.9, (29), 25.8, (25)
ਰੋਸੇਂਡੇਲ, 29.4, (21), 16.8, (12)
ਹੈਰੋ, 29.1, (73), 26.7, (67)
ਐਸ਼ਫੀਲਡ, 28.9, (37), 5.5, (7)
ਵਰਸੇਸਟਰ, 28.6, (29), 9.9, (10)
ਰਸ਼ਮੂਰ, 28.5, (27), 21.1, (20)
ਰੋਦਰਹੈਮ, 28.3, (75), 36.2, (96)
ਨਾਟਿੰਘਮ, 28.2, (94), 33.9, (113)
ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ, 27.8, (80), 18.1, (52)
ਵੈਸਟ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ, 27.8, (44), 21.5, (34)
ਪੀਟਰਬਰੋ, 27.7, (56), 29.7, (60)
ਵੈਲਿੰਗਬਰੋ, 27.6, (22), 43.9, (35)
ਸਲੋਫ, 27.4, (41), 23.4, (35)
ਲਿੰਕਨ, 27.2, (27), 31.2, (31)
ਟੈਮਸਾਈਡ, 26.9, (61), 26.0, (59)
ਬਾਸੇਟਲਾ, 26.4, (31), 15.3, (18)
ਨੇਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ, 26.1, (32), 23.7, (29)
ਸੈਲਫੋਰਡ, 25.9, (67), 30.1, (78)
ਕ੍ਰੋਇਡਨ, 25.6, (99), 18.9, (73)
ਬ੍ਰੈਂਟ, 25.5, (84), 25.8, (85)
ਵੈਸਟ ਸਫੌਕ, 25.1, (45), 26.3, (47)
ਰਗਬੀ, 24.8, (27), 35.8, (39)
ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ, 24.6, (84), 22.0, (75)
ਲੈਂਕੈਸਟਰ, 24.0, (35), 32.2, (47)
ਹੇਅਰਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, 23.9, (46), 22.8, (44)
ਡਡਲੇ, 23.3, (75), 19.0, (61)
ਸਟੋਕ--ਨ-ਟ੍ਰੈਂਟ, 22.6, (58), 23.0, (59)
ਸਾ Southਥ ਰਿਬਲ, 22.6, (25), 14.4, (16)
ਰਟਲੈਂਡ, 22.5, (9), 15.0, (6)
ਪੜ੍ਹਨਾ, 22.3, (36), 16.7, (27)
ਹੈਮਰਸਮਿਥ ਅਤੇ ਫੁਲਹੈਮ, 22.1, (41), 13.0, (24)
ਵਾਇਰ, 21.4, (24), 17.0, (19)
ਸਾoutਥੈਂਪਟਨ, 21.4, (54), 36.0, (91)
ਮਿਡ ਸਫੋਕ, 21.2, (22), 12.5, (13)
ਈਸਟ ਲਿੰਡਸੇ, 21.2, (30), 19.8, (28)
ਸਾ Southਥ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ, 21.2, (20), 42.3, (40)
ਚੇਸ਼ਾਇਰ ਈਸਟ, 21.1, (81), 12.8, (49)
ਲੈਂਬੈਥ, 20.9, (68), 14.1, (46)
ਸਟ੍ਰੌਡ, 20.8, (25), 10.8, (13)
ਕੋਵੈਂਟਰੀ, 20.7, (77), 25.0, (93)
ਸੈਂਡਵੈਲ, 20.7, (68), 21.3, (70)
ਗੇਡਲਿੰਗ, 20.4, (24), 27.1, (32)
ਹੰਟਿੰਗਡੋਨਸ਼ਾਇਰ, 20.2, (36), 9.0, (16)
ਲੇਵਿਸ਼ਮ, 19.9, (61), 11.4, (35)
ਪੋਰਟਸਮਾouthਥ, 19.5, (42), 12.6, (27)
ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, 19.5, (51), 24.5, (64)
ਸੇਂਟ ਹੈਲੇਨਜ਼, 19.4, (35), 10.0, (18)
ਕੈਂਟਰਬਰੀ, 19.3, (32), 10.3, (17)
ਰਸ਼ਕਲਿਫ, 19.3, (23), 13.4, (16)
ਓਡਬੀ ਅਤੇ ਵਿਗਸਟਨ, 19.3, (11), 14.0, (8)
ਕੇਨਸਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਚੇਲਸੀਆ, 19.2, (30), 25.6, (40)
ਈਸਟ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ, 19.0, (18), 22.2, (21)
ਹੈਰਿੰਗੇ, 19.0, (51), 14.5, (39)
ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਜ਼, 18.9, (51), 17.1, (46)
ਸਵਿੰਡਨ, 18.9, (42), 14.4, (32)
ਈਸਟਲੇਹ, 18.7, (25), 15.0, (20)
ਕੈਂਬਰਿਜ, 18.4, (23), 16.8, (21)
ਸਾ Southਥ ਹੈਮਜ਼, 18.4, (16), 25.3, (22)
ਬ੍ਰਾਇਟਨ ਅਤੇ ਹੋਵ, 18.2, (53), 14.8, (43)
ਹਲ, 18.1, (47), 27.7, (72)
ਹੈਰੋਗੇਟ, 18.0, (29), 11.2, (18)
ਕਿੰਗਸ ਲੀਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਨੌਰਫੋਕ, 17.8, (27), 28.4, (43)
ਓਲਡਹੈਮ, 17.7, (42), 25.7, (61)
ਈਪਸਮ ਅਤੇ ਈਵੇਲ, 17.4, (14), 7.4, (6)
ਹਰਟਸਮੇਅਰ, 17.2, (18), 16.2, (17)
ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ, 17.1, (16), 22.5, (21)
ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਲਿੰਕਨਸ਼ਾਇਰ, 16.9, (27), 11.9, (19)
ਐਨਫੀਲਡ, 16.8, (56), 12.3, (41)
ਸਟਾਕਟਨ-ਆਨ-ਟੀਜ਼, 16.7, (33), 26.9, (53)
ਕੇਟਰਿੰਗ, 16.7, (17), 31.4, (32)
ਸਾ Southਥ ਟਾਈਨੇਸਾਈਡ, 16.6, (25), 15.2, (23)
ਬਾਰਨੇਟ, 16.4, (65), 13.6, (54)
ਵੈਂਡਸਵਰਥ, 16.4, (54), 16.7, (55)
ਬਰਮਿੰਘਮ, 16.4, (187), 15.9, (181)
ਸੇਜਮੂਰ, 16.2, (20), 29.2, (36)
ਥਾਨੇਟ, 16.2, (23), 21.8, (31)
ਨੌਰਥੈਂਪਟਨ, 16.0, (36), 27.6, (62)
ਈਸਟ ਸਟੇਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, 15.9, (19), 10.9, (13)
ਟੇਲਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰੈਕਿਨ, 15.6, (28), 8.3, (15)
ਬ੍ਰਿਸਟਲ, 15.3, (71), 8.8, (41)
ਚੈਰਵੈਲ, 15.3, (23), 16.6, (25)
ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰਮਾouthਥ, 15.1, (15), 20.1, (20)
ਟਾਵਰ ਹੈਮਲੇਟਸ, 15.1, (49), 20.6, (67)
ਸਪੈਲਥੋਰਨ, 15.0, (15), 16.0, (16)
ਬਾਥ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਮਰਸੈਟ, 15.0, (29), 11.4, (22)
ਨੌਰਵਿਚ, 14.9, (21), 15.7, (22)
ਨੌਰਥੰਬਰਲੈਂਡ, 14.9, (48), 14.3, (46)
ਸੇਂਟ ਅਲਬੈਂਸ, 14.8, (22), 8.1, (12)
ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ, 14.8, (15), 20.7, (21)
ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ, 14.7, (45), 16.7, (51)
ਨੂਨੇਟਨ ਅਤੇ ਬੈਡਵਰਥ, 14.6, (19), 21.6, (28)
ਚਿਲਟਰਨ, 14.6, (14), 8.3, (8)
ਸਟਾਫੋਰਡ, 14.6, (20), 10.2, (14)
ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਗਨਹੈਮ, 14.6, (31), 15.5, (33)
ਆਇਲਸਬਰੀ ਵੈਲੇ, 14.5, (29), 12.0, (24)
ਬਰੋਮਲੇ, 14.4, (48), 12.6, (42)
ਸਾ Southਥ ਬਕਸ, 14.3, (10), 12.8, (9)
ਹੈਵੰਤ, 14.3, (18), 18.2, (23)
